TAKEX 探测玻璃制品光电开关
简述
日本竹中(TAKEX) 光电开关 ASG 系列的产品是专门用来探测类似于玻璃这样的透明物体的。
*的设计使它可以可靠地探测略有倾斜的透明玻璃。因此它们适用于机器人或机器手用来处理玻璃制品。
TAKEX 探测玻璃制品光电开关
技术指标
型号 | ASG-S20R | ASG-Z15R | |
探测方式 | 漫反射方式探测玻璃制品 | 聚光反射探测玻璃制品 | |
探测物体 | 透明玻璃 | ||
探测距离 | 探测厚度不超过20mm的透明物,zui远距离25mm | 对厚度为3-15mm的透明物zui远探测距离18mm | |
工作电压 | 12V~24V直流 10% 波动10%以下 | ||
光源 | 两只红色LED | ||
功率损耗 | 25mA以下 | ||
工作方式 | 入光工作方式 | ||
输出方式 | 控制输出 | Npn集电极开路输出 | |
额定输出 | zui大反向电流50mA | ||
短路保护 | 提供 | ||
指示灯 | 工作指示灯:桔黄 | ||
相应时间 | 0.5ms | ||
温度影响 | 0.15%以内 | ||
输出波动 | 80mV以下 | ||
连接方式 | 电缆 | ||
质量 | 约30g |
使用环境
环境光强 | 5000LUX以下 |
温度范围 | -10度~55度( 无露水) |
环境湿度 | 35-85%RH以下 |
保护等级 | IP40(相当于简易防尘形) |
耐震动 | 10-55HZ 幅值1.5mm X.Y.Z方向各2小时 |